各料金一覧表
入所料金一覧表
1.利用料金
1 基本料金(施設利用料/日)
サービス項目 | 多床室 | 個室 |
---|---|---|
要介護 1 | 792円 | 716円 |
要介護 2 | 841円 | 763円 |
要介護 3 | 904円 | 826円 |
要介護 4 | 957円 | 879円 |
要介護 5 | 1,011円 | 932円 |
夜勤職員配置加算 | 24円 | |
サービス提供体制強化加算(II)(III) | 6円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 |
2 加算料金(それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます。)
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
初期加算(入所日より30日以内) | 30円/日 | 経口移行加算 | 28円/日 |
外泊時加算 | 362円/日 | 経口維持加算(I) | 28円/日 |
療養食加算 | 23円/日 | 経口維持加算(II) | 5円/日 |
入所前前後訪問指導加算 | 460円/回 | 認知症行動、心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
在宅復帰支援機能加算(I) | 15円/日 | 口腔機能医事管理加算 | 110円/月 |
在宅復帰支援機能加算(II) | 5円/日 | 口腔機能維持管理体制加算 | 30円/回 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 21円/日 | 所定疾患施設療養費 | 305円/日 |
退所前訪問指導加算 | 460円/回 | 緊急時治療管理(連続3日) | 511円/回 |
退所時指導加算 | 400円/回 | 特定治療 |
老人保健法の 規定による |
退所後訪問指導加算 | 460円/回 | 認知症短期集中 | 240円/回 |
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 短期集中リハビリテーション加算 | 240円/回 |
退所前連携加算 | 500円/日 | ターミナル加算 死亡日以前4日~30日 | 160円/日 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/回 | ターミナル加算 死亡日及び前々日 | 820円/日 |
若年性認知症受入加算 | 120円/日 | ターミナル加算 死亡日 | 1,650円/日 |
2.居住費・食費
利用者負担段階 | 居住費/1日 | 食費/1日 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 第1段階 | 490円 | 300円 |
第2段階 | 490円 | 390円 | |
第3段階 | 1,310円 | 650円 | |
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | |
多床室 | 第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 320円 | 390円 | |
第3段階 | 320円 | 650円 | |
第4段階 | 320円 | 1,380円 |
注1)食費、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担限度額が一日にお支払いいただく金額となります。
注2)食費はおやつ代を含む一日分です。
注3)利用者が入院・外泊期間中において居室が確保されている場合は、居住費をいただきます。
3.その他利用料金
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
日用教養娯楽費 | 150円/日 | 理美容代 | 実費(1,800円から) |
特別な室料(個室) | 514円/日 | 診断書料 | 実費 |
電気代 | 54円/点 | インフルエンザ接種料 | 実費 |
洗濯・乾燥代 | 648円/1ネット | お寝巻き代一式 | 3,000円/回 |
短期入所料金一覧表
基本料金(施設利用料/日)
単位:円
サービス項目 | 多床室 | 個室 | ||
---|---|---|---|---|
介護保険サービス費 | 要支援1 | /1日 | 616 | 579 |
要支援2 | /1日 | 770 | 720 | |
要介護1 | /1日 | 831 | 754 | |
要介護2 | /1日 | 879 | 802 | |
要介護3 | /1日 | 942 | 865 | |
要介護4 | /1日 | 996 | 917 | |
要介護5 | /1日 | 1,049 | 971 | |
リハビリテーション機能強化加算 | /1日 | 30 | ||
夜勤職員配置加算 | /1日 | 24 | ||
サービス提供体制強化加算(II) | /1日 | 6 | ||
送迎加算(片道) | 184(往復368) | |||
緊急短期入所受入加算 | /1日 | |||
若年性認知症受入加算 | /1日 | 120 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | /1日 | 200 | ||
加算料金 | ※個別リハビリテーション実施加算 | /1日 | 240 | |
※療養食加算 | /1日 | 23 | ||
※重度療養管理加算 | /1日 | 120 | ||
※緊急時治療管理(月1回・連続3日) | /1月 | 511 | ||
※特定治療 | /1回 | 老人保健法の規定による |
注1)※については指導等を行った場合のみ加算されます。詳しくは窓口にてご説明いたします。
居住費(滞在費)・食費
利用者負担段階 | 居住費/1日 | 食費/1日 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 第1段階 | 490円 | 300円 |
第2段階 | 490円 | 390円 | |
第3段階 | 1,310円 | 650円 | |
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | |
多床室 | 第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 320円 | 390円 | |
第3段階 | 320円 | 650円 | |
第4段階 | 320円 | 1,380円 |
注2)食費、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担限度額が一日にお支払いいただく金額となります。
注3)食費はおやつ代を含む一日分です。
その他利用料金
単位:円
個別料金 | 日用教養娯楽費 | /1日 | 150 |
---|---|---|---|
特別な室料(個室のみ) | /1日 | 514 | |
電気代 | /1点 | 54 | |
洗濯・乾燥代 | /1回 | 300 | |
理美容代 | /1回 | 実費(1800円から) | |
診断書料 | /1枚 | 実費 |
通所リハビリテーション料金表
サービス項目 |
1~2 時間 |
2~3 時間 |
3~4 時間 |
4~6 時間 |
6~8 時間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 サービス費 |
要介護1 | ¥273 | ¥287 | ¥390 | ¥507 | ¥677 |
要介護2 | ¥303 | ¥343 | ¥467 | ¥616 | ¥829 | |
要介護3 | ¥333 | ¥401 | ¥545 | ¥724 | ¥979 | |
要介護4 | ¥363 | ¥457 | ¥623 | ¥832 | ¥1,132 | |
要介護5 | ¥394 | ¥514 | ¥701 | ¥940 | ¥1,271 | |
入浴 | ¥50 | |||||
リハビリテーションマネジメント加算 | ¥230/月 | |||||
※短期集中リハビリテーション実施加算1 | ¥120 | |||||
※短期集中リハビリテーション実施加算2 | ¥60 | |||||
※個別リハビリテーション実施加算 | ¥80 | |||||
※認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥240 | |||||
※若年性認知症利用者受け入れ加算 | ¥60 | |||||
※サービス提供体制強化加算(I) | ¥12 | |||||
※サービス提供体制強化加算(II) | ¥6 | |||||
※重度療養管理加算 | ¥100 | |||||
※口腔機能向上加算 | ¥150 | |||||
個人負担 | 昼食代 | ¥525 | ||||
おやつ代 | ¥150 | |||||
療養食加算 | ¥50 | |||||
日用品・教養娯楽費 | ¥50 |
- 短期集中リハビリテーション実施加算には人員制限があり、また状態に応じての適応となります。加算Iは退院、退所日または認定日から1月以内の方、加算IIは退院、退所日または認定日から1月超3月以内の方、個別リハビリテーションは、退院、退所日または認定日から3月を超えている方です。
- 口腔機能加算は状態に応じての適応となります。
- 療養食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食)をご希望の方は別途50円加算されます。
- 当日体調不良で帰られた場合は、昼食代、おやつ代を請求させていただきます。
- 介護保険金額とは介護保険法により制定された金額です。今後変更されることがあります。