各料金一覧表
施設紹介 | 通所リハビリ (デイケア) |
各料金一覧表 |
入所 | 短期入所 | 居宅介護 支援センター |
リハビリテーション |
医療法人社団 光風会 介護老人保健施設「コリーナ」の、
入所料金一覧表・短期入所料金一覧表・通所リハビリテーション料金表です。
施設紹介 | 通所リハビリ (デイケア) |
各料金一覧表 |
入所 | 短期入所 | 居宅介護 支援センター |
リハビリテーション |
医療法人社団 光風会 介護老人保健施設「コリーナ」の、
入所料金一覧表・短期入所料金一覧表・通所リハビリテーション料金表です。
1 基本料金(施設利用料/日)R3.4
サービス項目 | 多床室 | 個室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要介護1 | 799円 | 1,598円 | 2,397円 | 724円 | 1,448円 | 2,172円 |
要介護2 | 848円 | 1,696円 | 2,544円 | 770円 | 1,540円 | 2,309円 |
要介護3 | 911円 | 1,821円 | 2,732円 | 833円 | 1,665円 | 2,498円 |
要介護4 | 963円 | 1,925円 | 2,887円 | 887円 | 1,773円 | 2,659円 |
要介護5 | 1,017円 | 2,034円 | 3,051円 | 938円 | 1,876円 | 2,814円 |
2 加算料金(それぞれ実施した場合に基本料金に加算されます。)
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 49円/日 | 73円/日 |
サービス提供体制強化加算(m) | 6円/日 | 12円/日 | 18円/日 |
栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 | 23円/日 | 34円/日 |
褥癒マネジメント加算(I) | 3円/日 | 6円/日 | 9円/日 |
褥癒マネジメント加算(II) | 14円/日 | 27円/日 | 40円/日 |
科学的介護推進体制加算I | 41円/日 | 81円/日 | 122円/日 |
初期加算 | 31円/日 | 61円/日 | 92円/日 |
安全対策体制加算 | 21円/日 | 41円/日 | 61円/日 |
外泊時費用 | 367円/日 | 735円/日 | 1,102/日 |
療養食加算 | 6円/日 | 13円/日 | 19円/日 |
所定疾患施設療養費(II) | 487円/日 | 974円/日 | 1,461円/日 |
緊急時治療管理 | 526円/日 | 1,051円/日 | 1,576円/日 |
特定治療 | 特定治療老人保健法の規定による | ||
経口維持加算(I) | 406円/日 | 812円/日 | 1,217円/日 |
口腔衛生管理加算(I) | 92円/日 | 183円/日 | 274円/日 |
口腔衛生管理加算(II) | 112円/日 | 223円/日 | 335円/日 |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 | 34円/日 | 67円/日 | 101円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 244円/日 | 487円/日 | 730円/日 |
認知症短期集中リハピリテーション加算 | 244円/日 | 47円/日 | 730円/日 |
試行的退所時指導加算 | 406円/回 | 812円/回 | 1,217円/回 |
退所時情報提供加算 | 507円/回 | 1,014円/回 | 1,521円/回 |
入退所前連携加算(I) | 609円/日 | 1,217円/日 | 1,826円/日 |
入退所前連携加算(II) | 406円/日 | 812円/日 | 1,217円/日 |
入所前後訪問指導加算(I) | 457円/回 | 913円/回 | 1,369円/回 |
入所前後訪問指導加算(Il) | 487円/回 | 974円/回 | 1,461円/回 |
ターミナルケア加算 死亡日以前31日~45日 |
82円/日 | 163円/日 | 244円/日 |
ターミナルケア加算 死亡日以前4~30日 |
163円/日 | 325円/日 | 487円/日 |
ターミナルケア加算 死亡日の前日及び前々日 |
832円/日 | 1,663円/日 | 2,495円/日 |
ターミナルケア加算 死亡日 |
1,674/日 | 3,347円/日 | 5,020円/日 |
利用者負担段階 | 居住費/1日 | 食費/1日 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 第1段階 | 490円 | 300円 |
第2段階 | 490円 | 390円 | |
第3段階➀ | 1,310円 | 650円 | |
第3段階➁ | 1,310円 | 1,360円 | |
第4段階 | 1,668円 | 1,445円 | |
多床室 | 第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | |
第3段階➀ | 370円 | 650円 | |
第3段階➁ | 370円 | 1,360円 | |
第4段階 | 377円 | 1,445円 |
注1) 食費、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担限度額が一日にお支払いいただく金額となります。
※負担限度額認定を受けるためには、各市町村に申請が必要です。
注2) 食費は、おやつ代を含む一日分です。
注3) 利用者が入院・外泊期間中において居室が確保されている場合は、居住費をいただきます。
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
特別な室料 | 524円/点 | 個室にかかる特別料金です。 |
電気代 | 55円/点 | テレビ、電気毛布など一日、1点につき |
診断書料 | 実費 | 診断書が必要な方は、事務所までお申し出下さい。 |
インフルエンザ接種料 | 実費 | インフルエンザワクチン予防接種代 |
ゆかた代ー式 | 実費 | ゆかたが必要な方は、お申し出下さい。 |
理美容代 | 実費 | 毎月、第1週月曜日に実施されます。ご希望の方は、お申し出下さい。実施日が変更になるときには、事前にご連絡いたします。 |
洗濯代 | 660/1ネット | 委託業者にお願いしております。 ご希望の方は、私物洗濯同意書にご記入をお願いいたします。 ドライクリーニングの料金表は別途ご提示しております。 |
単位:円
サービス項目 | 多床室 | 個室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 619 | 1,237 | 1,856 | 585 | 1,170 | 1,755 |
要支援2 | 779 | 1,558 | 2,337 | 731 | 1,462 | 2,193 |
要介護1 | 839 | 1,677 | 2,516 | 763 | 1,525 | 2,288 |
要介護2 | 889 | 1,777 | 2,665 | 811 | 1,621 | 2,431 |
要介護3 | 953 | 1,905 | 2,857 | 873 | 1,746 | 2,619 |
要介護4 | 1,005 | 2,010 | 3,015 | 927 | 1,854 | 2,781 |
要介護5 | 1,060 | 2,120 | 3,179 | 980 | 1,959 | 2,939 |
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
夜勤職員配置加算/日 | 25 | 49 | 73 |
サービス提供体制強化加算(III) | 6 | 12 | 18 |
送迎加算(片道) | 187 (往復374) |
373 (往復747) |
560 (往復1,120) |
緊急短期入所受入加算 | 92 | 183 | 274 |
個別リハビリテーション実施加算/日 | 244 | 487 | 730 |
療養食加算/回 | 9 | 17 | 25 |
総合医学的管理加算 | 279 | 558 | 837 |
重度療養管理加算 | 122 | 244 | 365 |
緊急時治療管理 | 526 | 1,051 | 1,576 |
特定治療 | 老人保健法の規定による |
利用者負担段階 | 居住費/1日 | 食費/1日 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 第1段階 | 490円 | 300円 |
第2段階 | 490円 | 390円 | |
第3段階➀ | 1,310円 | 1,000円 | |
第3段階➁ | 1,310円 | 1,300円 | |
第4段階 | 1,668円 | 1,445円 | |
多床室 | 第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | |
第3段階➀ | 370円 | 1,000円 | |
第3段階➁ | 370円 | 1,300円 | |
第4段階 | 377円 | 1,445円 |
注1)食費、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担限度額が一日にお支払いいただく金額となります。
注2)食費の内訳:朝食250円 昼食685円 夕食510円です。
単位:円
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
特別な室料 | 524円/1日 | 個室にかかる特別料金です。 |
電気代 | 55円/点/1日 | 電気使用1点につきです。 |
診断書料 | 実費 | 診断書が必要な方は、お申し出下さい。 |
理美容代 | 実費 | ご希望の方は、お申し出下さい。 |
洗濯代 | 660円/1ネット | 委託業者にお願いしております。 |